Size Guides
CHAMPION - ADULT:
Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
XS | 92 | 77 | 95 | 71.5 |
---|---|---|---|---|
S | 97 | 82 | 100 | 73 |
M | 102 | 87 | 105 | 74.5 |
L | 107 | 92 | 110 | 76 |
XL | 112 | 97 | 115 | 77.5 |
2XL | 117 | 102 | 120 | 79 |
3XL | 122 | 107 | 125 | 80.5 |
4XL | 127 | 112 | 130 | 82 |
5XL | 132 | 117 | 135 | 83.5 |
CHAMPION - YOUTH:
Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
Y6 | 60 | 56 | 66 | 53 |
---|---|---|---|---|
Y8 | 64 | 60 | 70 | 56 |
Y10 | 69 | 64 | 75 | 59 |
Y12 | 74 | 68 | 80 | 61 |
Y14 | 79 | 72 | 85 | 63 |
Y16 | 84 | 76 | 90 | 65 |
Mitchell & Ness:
Size |
S |
M |
L |
XL |
S/M |
L/XL |
Adjustable |
OSFA |
Fitted Size |
6 7/8 - 7 |
7 1/8 - 7 1/4 |
7 3/8 - 7 1/2 |
7 5/8 - 7 3/4 |
7 1/4 - 7 1/2 |
7 3/4 - 8 |
7 - 7 3/4 |
6 7/8 - 8 |
CM (inches) |
54 - 55 |
56 - 57 |
58 - 59 |
60 - 61 |
58 - 60 |
61 - 63 |
56 - 62 |
55 - 63 |
Team Feet - Socks: